
瓷砂滤料 Ceramic sand filter 瓷砂滤料具有稳定的化学性能,高强度抗冲击、耐腐蚀、耐高温,比表面积大,截污性能好,吸附性能好,颗粒均匀,比重适当,使用寿命长达15年以上,解决了天然滤料比重单一,易破碎泥化产生二氧化硅、有机碳后遗的二次污染问题。 广泛用于单层、多层、无阀滤池、机械过滤器、离子交换器等过滤设施中做过滤介质,处理各种工业污水、工业用水,城市自来水、城市污水、纯水、软水。还可用于过滤式除尘器做滤料处理各种工业粉尘、锅炉烟尘。 物理性能 physical property 项目 ltem | 指标 lndex | 备注Remark | 耐酸度% Acd resistance | 99.55% | 浸泡于30%HCI+50%H2SO4水溶液中14天 Mixedin30%HCI+50%H2SO4solution for14days | 耐碱度% Alkali resistance | 92.5% | 浸泡于10%NaOH+10%KOH水溶液中14天 Mixedin10%NaoH+10%KOHsolution for14 days | 抗压强度N compressive strength | 2800-3500kg/cm2 |
| 硬度hardness | 7 | 莫氏Mohs | 使用温度adapting temperature | >1000℃ |
| 导热系数thermal condnctivity | 4.415KJ/m.h.℃ |
| 比热specificheat | 628-837J/kg.℃ |
| 比重density | 1.9g/cm3 |
| 堆密度bulk density | 1.4-1.8g/cm3 |
| 吸水率water absorption | 0.5-2.2% |
| 破碎率abrasion ratio | 0.75% |
| 空隙率void volume | 28.6% |
|
●优点 瓷砂滤床初始水头损失小,对于延长滤池工作周期十分有利,瓷砂滤床终止水头损失小,可以降低滤池高度,节省基建费用; 瓷砂截污量大,一般在9-10kg/m3以内,约英砂滤池截污量(7.8-9kg/m3)的1.2~1.5倍; 瓷砂为球形表面,易清洗,反冲洗耗水量比石英砂降低能30-50%; 瓷砂强度大、磨耗率小,一般比石英砂滤料使用寿命长5倍以上; 瓷砂滤料均匀规整,装填方便,不易流失,无溶出有害物,无二次污染,特别适应于离子交换、反渗透处理装置中做预处理滤料或做树脂承托层,也可以用于活性炭吸附器的垫层;
|